Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Правила приема, перевода, отчисления
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
ООП НОО (7 классов) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
ООП НОО (10 классов) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
ООП НОО (9 классов) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
ООП НОО (10 классов) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
ООП ООО (10 классов) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
ООП ООО (10 классов) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
ООП ООО (4 класса) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
ООП ООО (4 класса) | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ п/п |
Наименование услуги |
Возраст воспитанников, осваивающих программу |
Групповые занятия |
Вакантные места, чел. |
|
Кол-во групп |
Численность получателей услуги, чел. |
||||
А |
Б |
В |
1 |
2 |
3 |
Платные образовательные услуги |
|||||
Социально-гуманитарная направленность |
|||||
1 |
«Хочу в школу!» |
5-6 лет |
8 |
100 |
58 |
2 |
«Мир логики» |
7-11 лет |
2 |
28 |
0 |
3 |
«Грамотейка» |
7-11 лет |
1 |
14 |
14 |
4 |
«Страна чудес» |
7-11 лет |
9 |
126 |
42 |
5 |
«Живая математика» |
11-13 лет |
1 |
14 |
14 |
6 |
«Английский без границ» |
11-13 лет |
1 |
9 |
0 |
7 |
«Секреты русского языка» |
11-13 лет |
1 |
14 |
14 |
Спортивно-оздоровительная направленность |
|||||
8 |
«Школа плавания» |
7-17 лет
|
20 |
300 |
135 |
9 |
«Оздоровительное плавание» |
18 лет и старше |
1 |
15 |
0 |